cerulean fluorescent protein(CFP)青色熒光蛋白
Cerulean青色熒光蛋白是 2004 年發表的一種堿性(組成型熒光)青色熒光蛋白,來自維多利亞水母。它具有低酸敏感性。
cerulean fluorescent protein青色熒光蛋白的激發光波長和發射光波長
如果您要觀察青色熒光蛋白在植物葉片、愈傷、種子等的表達,推薦選用LUYOR-3415RG便攜式熒光蛋白激發光源來觀察。
常用熒光蛋白的激發波長和發射波長:
熒光蛋白 | 激發波長 (nm) | 發射波長 (nm) |
---|---|---|
Azurite、TagBFP、mTagBFP、mTagBFP2、Cerulean、ECFP、TagCFP、AmCyan | 383, 400, 400, 400, 433, 439, 458, 458 | 450, 456, 456, 456, 475, 476, 480, 489 |
T-Sapphire | 399 | 511 |
LSS-mKate1, LSS-mKate2 | 463, 460 | 624, 605 |
TurboGFP、EGFP、TagGFP、Emerald GFP | 482, 483, 484, 487 | 502, 506, 507, 509 |
TagYFP, TurboYFP, EYFP, Topaz, Venus, Citrine | 508, 508, 514, 514, 515, 517 | 524, 524, 527, 527, 528, 529 |
mKOm, mOrange, mOrange2, Kusabira Green Orange, E2 Orange | 548, 548, 549, 548, 540 | 559, 562, 565, 561, 561 |
DsRed、DsRed2、DsRed-Express、tdTomato、TagRFP、mStrawberry、mCherry、mKate、mKate2、TurboFP635 (Katushka) | 553, 553, 553, 554, 555, 574, 587, 588, 588, 588 | 583, 583, 584, 581, 584, 596, 610, 635, 633, 635 |
mPlum、HcRed、mRaspberry、mNeptune、E2Crimson | 590, 592, 598, 599, 611 | 649, 645, 625, 649, 646 |
上海峰志儀器有限公司銷售美國路陽便攜式熒光蛋白激發光源、熒光手電筒,能夠激發各種熒光蛋白在動植物上的轉基因表達,如果您要觀察GFP熒光蛋白在植物葉片、愈傷、種子、根系的轉基因表達,您可瀏覽《便攜式熒光蛋白激發光源LUYOR-3415RG 》和《熒光手電筒LUYOR-3280RB》獲取相關產品信息。上海峰志提供樣機免費試用,滿意付款。我們還在北京、鄭州、???、武漢、哈爾濱設有代理商,可以提供上門演示。詳情請按照網頁底部電話或.聯系。